Literpreise Premium Heizöl
Mengenstaffel Preis pro Liter exkl. MwSt. Preis pro Liter inkl. MwSt.
001 - 200 Liter 1,1945 € 1,4215 €
201 - 400 Liter 1,1295 € 1,3441 €
401 - 600 Liter 1,0995 € 1,3084 €
601 - 800 Liter 1,0645 € 1,2668 €
801 - 999 Liter 1,0475 € 1,2465 €
1000 - 1500 Liter 1,0295 € 1,2251 €
1501 - 1999 Liter 1,0115 € 1,2037 €
2000 - 2500 Liter 0,9995 € 1,1894 €
2501 - 2999 Liter 0,9955 € 1,1846 €
3000 - 3500 Liter 0,9935 € 1,1823 €
3501 - 3999 Liter 0,9915 € 1,1799 €
4000 - 4500 Liter 0,9895 € 1,1775 €
4501 - 4999 Liter 0,9885 € 1,1763 €
5000 - 5999 Liter 0,9875 € 1,1751 €
6000 - 6999 Liter 0,9865 € 1,1739 €
7000 - 7999 Liter 0,9855 € 1,1727 €
8000 - 8999 Liter 0,9845 € 1,1716 €
9000 - 9999 Liter 0,9835 € 1,1704 €
10000 Liter 0,9825 € 1,1692 €

Literpreise Heizöl
Mengenstaffel Preis pro Liter exkl. MwSt. Preis pro Liter inkl. MwSt.
001 - 200 Liter 1,1795 € 1,4036 €
201 - 400 Liter 1,1145 € 1,3263 €
401 - 600 Liter 1,0845 € 1,2906 €
601 - 800 Liter 1,0495 € 1,2489 €
801 - 999 Liter 1,0325 € 1,2287 €
1000 - 1500 Liter 1,0145 € 1,2073 €
1501 - 1999 Liter 0,9965 € 1,1858 €
2000 - 2500 Liter 0,9845 € 1,1716 €
2501 - 2999 Liter 0,9805 € 1,1668 €
3000 - 3500 Liter 0,9785 € 1,1644 €
3501 - 3999 Liter 0,9765 € 1,1620 €
4000 - 4500 Liter 0,9745 € 1,1597 €
4501 - 4999 Liter 0,9735 € 1,1585 €
5000 - 5999 Liter 0,9725 € 1,1573 €
6000 - 6999 Liter 0,9715 € 1,1561 €
7000 - 7999 Liter 0,9705 € 1,1549 €
8000 - 8999 Liter 0,9695 € 1,1537 €
9000 - 9999 Liter 0,9685 € 1,1525 €
10000 Liter 0,9675 € 1,1513 €

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Browsererweiterung für diese Seite deaktivieren, da hierdurch möglicherweise der Preis nicht korrekt dargestellt wird.