Literpreise Premium Heizöl
Mengenstaffel Preis pro Liter exkl. MwSt. Preis pro Liter inkl. MwSt.
001 - 200 Liter 1,0500 € 1,2495 €
201 - 400 Liter 0,9850 € 1,1722 €
401 - 600 Liter 0,9550 € 1,1365 €
601 - 800 Liter 0,9200 € 1,0948 €
801 - 999 Liter 0,9030 € 1,0746 €
1000 - 1500 Liter 0,8850 € 1,0532 €
1501 - 1999 Liter 0,8670 € 1,0317 €
2000 - 2500 Liter 0,8550 € 1,0175 €
2501 - 2999 Liter 0,8510 € 1,0127 €
3000 - 3500 Liter 0,8490 € 1,0103 €
3501 - 3999 Liter 0,8470 € 1,0079 €
4000 - 4500 Liter 0,8450 € 1,0056 €
4501 - 4999 Liter 0,8440 € 1,0044 €
5000 - 5999 Liter 0,8430 € 1,0032 €
6000 - 6999 Liter 0,8420 € 1,0020 €
7000 - 7999 Liter 0,8410 € 1,0008 €
8000 - 8999 Liter 0,8400 € 0,9996 €
9000 - 9999 Liter 0,8390 € 0,9984 €
10000 Liter 0,8380 € 0,9972 €

Literpreise Heizöl
Mengenstaffel Preis pro Liter exkl. MwSt. Preis pro Liter inkl. MwSt.
001 - 200 Liter 1,0350 € 1,2317 €
201 - 400 Liter 0,9700 € 1,1543 €
401 - 600 Liter 0,9400 € 1,1186 €
601 - 800 Liter 0,9050 € 1,0770 €
801 - 999 Liter 0,8880 € 1,0567 €
1000 - 1500 Liter 0,8700 € 1,0353 €
1501 - 1999 Liter 0,8520 € 1,0139 €
2000 - 2500 Liter 0,8400 € 0,9996 €
2501 - 2999 Liter 0,8360 € 0,9948 €
3000 - 3500 Liter 0,8340 € 0,9925 €
3501 - 3999 Liter 0,8320 € 0,9901 €
4000 - 4500 Liter 0,8300 € 0,9877 €
4501 - 4999 Liter 0,8290 € 0,9865 €
5000 - 5999 Liter 0,8280 € 0,9853 €
6000 - 6999 Liter 0,8270 € 0,9841 €
7000 - 7999 Liter 0,8260 € 0,9829 €
8000 - 8999 Liter 0,8250 € 0,9818 €
9000 - 9999 Liter 0,8240 € 0,9806 €
10000 Liter 0,8230 € 0,9794 €

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Browsererweiterung für diese Seite deaktivieren, da hierdurch möglicherweise der Preis nicht korrekt dargestellt wird.