Literpreise Premium Heizöl
Mengenstaffel Preis pro Liter exkl. MwSt. Preis pro Liter inkl. MwSt.
001 - 200 Liter 1,0850 € 1,2912 €
201 - 400 Liter 1,0200 € 1,2138 €
401 - 600 Liter 0,9900 € 1,1781 €
601 - 800 Liter 0,9550 € 1,1365 €
801 - 999 Liter 0,9380 € 1,1162 €
1000 - 1500 Liter 0,9200 € 1,0948 €
1501 - 1999 Liter 0,9020 € 1,0734 €
2000 - 2500 Liter 0,8900 € 1,0591 €
2501 - 2999 Liter 0,8860 € 1,0543 €
3000 - 3500 Liter 0,8840 € 1,0520 €
3501 - 3999 Liter 0,8820 € 1,0496 €
4000 - 4500 Liter 0,8800 € 1,0472 €
4501 - 4999 Liter 0,8790 € 1,0460 €
5000 - 5999 Liter 0,8780 € 1,0448 €
6000 - 6999 Liter 0,8770 € 1,0436 €
7000 - 7999 Liter 0,8760 € 1,0424 €
8000 - 8999 Liter 0,8750 € 1,0413 €
9000 - 9999 Liter 0,8740 € 1,0401 €
10000 Liter 0,8730 € 1,0389 €

Literpreise Heizöl
Mengenstaffel Preis pro Liter exkl. MwSt. Preis pro Liter inkl. MwSt.
001 - 200 Liter 1,0700 € 1,2733 €
201 - 400 Liter 1,0050 € 1,1960 €
401 - 600 Liter 0,9750 € 1,1603 €
601 - 800 Liter 0,9400 € 1,1186 €
801 - 999 Liter 0,9230 € 1,0984 €
1000 - 1500 Liter 0,9050 € 1,0770 €
1501 - 1999 Liter 0,8870 € 1,0555 €
2000 - 2500 Liter 0,8750 € 1,0413 €
2501 - 2999 Liter 0,8710 € 1,0365 €
3000 - 3500 Liter 0,8690 € 1,0341 €
3501 - 3999 Liter 0,8670 € 1,0317 €
4000 - 4500 Liter 0,8650 € 1,0294 €
4501 - 4999 Liter 0,8640 € 1,0282 €
5000 - 5999 Liter 0,8630 € 1,0270 €
6000 - 6999 Liter 0,8620 € 1,0258 €
7000 - 7999 Liter 0,8610 € 1,0246 €
8000 - 8999 Liter 0,8600 € 1,0234 €
9000 - 9999 Liter 0,8590 € 1,0222 €
10000 Liter 0,8580 € 1,0210 €

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Browsererweiterung für diese Seite deaktivieren, da hierdurch möglicherweise der Preis nicht korrekt dargestellt wird.